| 2024年山东体育学院大学生英语竞赛初赛成绩 | |||||
| 考号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 成绩 | 名次 |
| 224 | 董志阳 | 社体21-1 | 202146130008 | 120 | 一等奖 |
| 321 | 王钰 | 心理22-1 | 202245070020 | 111 | 二等奖 |
| 孙天佑 | 体本23-3 | 202341010094 | 111 | 二等奖 | |
| 401 | 赵婉然 | 人体22-1 | 202245050012 | 109 | 二等奖 |
| 207 | 陈怡 | 新闻23-1 | 202346100002 | 106.5 | 二等奖 |
| 320 | 孔伟宇 | 心理21-1 | 202144070030 | 106 | 二等奖 |
| 226 | 高佳蕾 | 体经23-1 | 202347110003 | 105 | 二等奖 |
| 徐新艾 | 两院23-9 | 202343020340 | 104 | 三等奖 | |
| 203 | 尹莉琪 | 新闻23-1 | 202346100033 | 103 | 三等奖 |
| 210 | 宋翔宇 | 健管22-1 | 202247121025 | 102.5 | 三等奖 |
| 楼珊 | 两院23-9 | 202343020300 | 102 | 三等奖 | |
| 422 | 耿硕 | 康复23-1 | 202345060008 | 101 | 三等奖 |
| 211 | 刘佳雨 | 老体23-1 | 202347122013 | 100 | 三等奖 |
| 216 | 牛菁鑫 | 社体22-3 | 202247130127 | 100 | 三等奖 |
| 221 | 刘柯良 | 社体21-2 | 202146130062 | 100 | 三等奖 |
| 马子云 | 两院23-8 | 202343020371 | 100 | 三等奖 | |
| 225 | 连承之 | 社体23-2 | 202347130046 | 99 | 三等奖 |
| 419 | 吴雨桐 | 康复22-1 | 202245060012 | 98 | |
| 405 | 陈子源 | 人体22-1 | 202245050011 | 98 | |
| 406 | 张巍凤 | 人体23-1 | 2.02E+11 | 98 | |
| 418 | 杜晨曦 | 人体22-1 | 2.02E+11 | 98 | |
| 228 | 郝浩 | 体经23-1 | 2.02E+11 | 96 | |
| 103 | 徐若兮 | 电竞23-2 | 2.02E+11 | 95 | |
| 208 | 宗笑坤 | 新闻23-1 | 2.02E+11 | 95 | |
| 409 | 张亚楠 | 人体23-1 | 2.02E+11 | 95 | |
| 118 | 宁浩文 | 大数据23-1 | 2.02E+11 | 94 | |
| 201 | 张东 | 新闻23-1 | 2.02E+11 | 94 | |
| 214 | 吴仪 | 社体23-1 | 2.02E+11 | 92 | |
| 402 | 李钰 | 人体22-1 | 2.02E+11 | 92 | |
| 230 | 李钰钤 | 体经23-1 | 2.02E+11 | 89 | |
| 414 | 梁俊景 | 人体23-1 | 2.02E+11 | 89 | |
| 412 | 张新苒 | 人体23-1 | 2.02E+11 | 88 | |
| 204 | 赵鑫 | 新闻23-1 | 2.02E+11 | 86.5 | |
| 323 | 宋晓彤 | 特教22-1 | 2.02E+11 | 86 | |
| 101 | 候晓梦 | 电竞23-1 | 2.02E+11 | 86 | |
| 217 | 吴德翔 | 社体22-3 | 2.02E+11 | 84 | |
| 202 | 张萌 | 新闻23-1 | 2.02E+11 | 83 | |
| 416 | 张福榕 | 人体22-1 | 2.02E+11 | 83 | |
| 319 | 何梦晨 | 心理21-1 | 2.02E+11 | 82 | |
| 116 | 刘君悦 | 大数据23-1 | 2.02E+11 | 82 | |
| 114 | 刘芳玙 | 新闻21-1 | 2.02E+11 | 79 | |
| 408 | 刘桐玮 | 人体23-1 | 2.02E+11 | 79 | |
| 403 | 冯越 | 人体22-1 | 2.02E+11 | 78 | |
| 王静涵 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-1 | 2.02E+11 | 78 | ||
| 104 | 杨丽艳 | 电竞23-2 | 2.02E+11 | 75 | |
| 111 | 马旭冉 | 新闻21-1 | 2.02E+11 | 75 | |
| 122 | 小池鹤 | 新闻23-1 | 2.02E+11 | 75 | |
| 413 | 张晴 | 人体23-1 | 2.02E+11 | 75 | |
| 沈心怡 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-7 | 2.02E+11 | 75 | ||
| 421 | 董欣桐 | 康复23-1 | 2.02E+11 | 74 | |
| 314 | 刘晓冉 | 舞蹈22-3 | 2.02E+11 | 73 | |
| 胡传霖 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-5 | 2.02E+11 | 73 | ||
| 纪冉灏 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-8 | 2.02E+11 | 73 | ||
| 魏祎 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-7 | 2.02E+11 | 72 | ||
| 415 | 刘梓桢 | 人体23-1 | 2.02E+11 | 71 | |
| 407 | 李亚兰 | 人体22-1 | 2.02E+11 | 70 | |
| 423 | 王洁 | 康复23-1 | 2.02E+11 | 70 | |
| 109 | 常阮 | 电竞23-1 | 2.02E+11 | 69 | |
| 121 | 贺树敏 | 大数据23-1 | 2.02E+11 | 69 | |
| 124 | 索子晴 | 新闻23-1 | 2.02E+11 | 69 | |
| 324 | 张静 | 心理21-1 | 2.02E+11 | 68 | |
| 303 | 郑安琪 | 体经23-1 | 2.02E+11 | 67 | |
| 127 | 沈文菲 | 新闻23-1 | 2.02E+11 | 67 | |
| 129 | 周子暄 | 新闻23-1 | 2.02E+11 | 67 | |
| 410 | 卢振昊 | 人体23-1 | 2.02E+11 | 67 | |
| 孔令号 | 山东体育学院/竞技体育学院/体能训练/体能23-1 | 2.02E+11 | 67 | ||
| 305 | 朱文娟 | 体经23-1 | 2.02E+11 | 66 | |
| 107 | 白俊豪 | 电竞23-1 | 2.02E+11 | 66 | |
| 128 | 周欣怡 | 新闻23-1 | 2.02E+11 | 66 | |
| 樊永欣 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-7 | 2.02E+11 | 66 | ||
| 宋骏玉 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-2 | 2.02E+11 | 66 | ||
| 杨晓萱 | 山东体育学院/体育教育学院/体育教育/体本23-4 | 2.02E+11 | 66 | ||
| 106 | 朱玥颖 | 电竞23-2 | 2.02E+11 | 65 | |
| 徐宝宽 | 山东体育学院/竞技体育学院/运动训练/竞体23-2 | 2.02E+11 | 65 | ||
| 123 | 闫涵 | 新闻23-1 | 2.02E+11 | 64 | |
| 219 | 李冰倩 | 社体23-1 | 2.02E+11 | 64 | |
| 307 | 仝菲 | 舞蹈23-1 | 2.02E+11 | 63 | |
| 313 | 吴咏琪 | 舞蹈23-1 | 2.02E+11 | 63 | |
| 吕苏轩 | 山东体育学院/竞技体育学院/运动训练/竞体23-1 | 2.02E+11 | 63 | ||
| 张瑜珊 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-9 | 2.02E+11 | 63 | ||
| 曹家辉 | 山东体育学院/竞技体育学院/运动训练/竞体23-3 | 2.02E+11 | 61 | ||
| 125 | 孙祥伟 | 新闻23-1 | 2.02E+11 | 60 | |
| 113 | 陈新萌 | 新闻21-1 | 2.02E+11 | 59 | |
| 付业浩 | 山东体育学院/竞技体育学院/体能训练/体能23-1 | 2.02E+11 | 59 | ||
| 215 | 蔡季辰 | 社体23-1 | 2.02E+11 | 58.5 | |
| 229 | 宫昭焓 | 体经23-1 | 2.02E+11 | 58 | |
| 杜锦江 | 山东体育学院/竞技体育学院/运动训练/竞体23-3 | 2.02E+11 | 58 | ||
| 302 | 范晓轩 | 体经23-1 | 2.02E+11 | 57 | |
| 306 | 李欣宇 | 体经23-1 | 2.02E+11 | 57 | |
| 102 | 李晓媛 | 电竞23-1 | 2.02E+11 | 57 | |
| 108 | 侯玉涵 | 电竞23-1 | 2.02E+11 | 57 | |
| 309 | 任峪瑶 | 舞蹈23-1 | 2.02E+11 | 56 | |
| 318 | 郭运超 | 马术21-1 | 2.02E+11 | 56 | |
| 325 | 王蕊 | 心理22-1 | 2.02E+11 | 56 | |
| 126 | 宋幽淼 | 新闻23-1 | 2.02E+11 | 56 | |
| 213 | 张成志 | 老体23-1 | 2.02E+11 | 56 | |
| 223 | 李培煜 | 社体23-1 | 2.02E+11 | 56 | |
| 任璇璇 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-7 | 2.02E+11 | 56 | ||
| 刘岩聪 | 山东体育学院/体育教育学院/体育教育/体本23-2 | 2.02E+11 | 55 | ||
| 谢靖 | 山东体育学院/竞技体育学院/运动训练/竞体23-1 | 2.02E+11 | 55 | ||
| 301 | 宋佳艺 | 体经23-1 | 2.02E+11 | 54 | |
| 110 | 杜娇娇 | 电竞23-1 | 2.02E+11 | 54 | |
| 刘玉芯 | 山东体育学院/竞技体育学院/运动训练/竞体23-3 | 2.02E+11 | 53 | ||
| 张宇 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-7 | 2.02E+11 | 53 | ||
| 130 | 刘姿含 | 新闻23-1 | 2.02E+11 | 52 | |
| 328 | 张雨欣 | 特教22-1 | 2.02E+11 | 51 | |
| 王娜娜 | 山东体育学院/竞技体育学院/体能训练/体能23-1 | 2.02E+11 | 51 | ||
| 徐雅楠 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-7 | 2.02E+11 | 51 | ||
| 311 | 段凯乐 | 舞蹈23-2 | 2.02E+11 | 50 | |
| 316 | 宋烁 | 舞蹈22-5 | 2.02E+11 | 50 | |
| 329 | 王柯萌 | 心理22-1 | 2.02E+11 | 50 | |
| 310 | 孙仕雯 | 舞蹈23-5 | 2.02E+11 | 49 | |
| 117 | 温欣雨 | 大数据23-1 | 2.02E+11 | 49 | |
| 李子帆 | 山东体育学院/竞技体育学院/运动训练/竞体23-3 | 2.02E+11 | 49 | ||
| 傅洁 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-4 | 2.02E+11 | 49 | ||
| 112 | 李亚茹 | 新闻21-1 | 2.02E+11 | 48 | |
| 曹芮嘉 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-7 | 2.02E+11 | 48 | ||
| 白昊玄 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-7 | 2.02E+11 | 48 | ||
| 臧轩正 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-3 | 2.02E+11 | 48 | ||
| 宋良 | 山东体育学院/体育教育学院/体育教育/体本23-2 | 2.02E+11 | 48 | ||
| 周广川 | 山东体育学院/体育教育学院/体育教育/体本23-4 | 2.02E+11 | 47 | ||
| 张书梦 | 山东体育学院/竞技体育学院/体能训练/体能23-1 | 2.02E+11 | 47 | ||
| 308 | 王一鸣 | 舞蹈23-1 | 2.02E+11 | 46 | |
| 417 | 张玉玲 | 人体22-1 | 2.02E+11 | 46 | |
| 朱信东 | 山东体育学院/竞技体育学院/运动训练/竞体23-1 | 2.02E+11 | 46 | ||
| 陈俞含 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-6 | 2.02E+11 | 46 | ||
| 孙靖奴 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-3 | 2.02E+11 | 46 | ||
| 文云皓 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-6 | 2.02E+11 | 46 | ||
| 326 | 杜昊雯 | 心理23-1 | 2.02E+11 | 44 | |
| 115 | 孙启恒 | 大数据23-1 | 2.02E+11 | 43 | |
| 119 | 杨博 | 大数据23-1 | 2.02E+11 | 43 | |
| 孙黄晨 | 山东体育学院/竞技体育学院/运动训练/竞体23-1 | 2.02E+11 | 43 | ||
| 郑诗莹 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-7 | 2.02E+11 | 43 | ||
| 魏筠轶 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-2 | 2.02E+11 | 43 | ||
| 222 | 毛秋实 | 社体23-1 | 2.02E+11 | 42 | |
| 颜娜 | 山东体育学院/竞技体育学院/运动训练/竞体23-2 | 2.02E+11 | 42 | ||
| 李慧宁 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-3 | 2.02E+11 | 42 | ||
| 阿依曼·吉恩斯 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-1 | 2.02E+11 | 42 | ||
| 315 | 万龙跃 | 舞蹈23-1 | 2.02E+11 | 40 | |
| 胡朝辉 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-7 | 2.02E+11 | 40 | ||
| 赵诺 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-3 | 2.02E+11 | 39 | ||
| 盛超棋 | 山东体育学院/竞技体育学院/运动训练/竞体23-2 | 2.02E+11 | 38 | ||
| 王昕远 | 山东体育学院/体育教育学院/体育教育/体本23-3 | 2.02E+11 | 38 | ||
| 杨子硕 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-8 | 2.02E+11 | 38 | ||
| 刘诗雨 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-4 | 2.02E+11 | 38 | ||
| 杨静怡 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-7 | 2.02E+11 | 37 | ||
| 陶维儒 | 山东体育学院/竞技体育学院/运动训练/竞体23-3 | 2.02E+11 | 37 | ||
| 蒋润晨 | 山东体育学院/体育教育学院/体育教育/体本23-1 | 2.02E+11 | 36 | ||
| 姜俊浩 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-9 | 2.02E+11 | 35 | ||
| 翁学雯 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-4 | 2.02E+11 | 35 | ||
| 杨佳慧 | 山东体育学院/体育教育学院/体育教育/体本23-3 | 2.02E+11 | 34 | ||
| 陈梦雅 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-8 | 2.02E+11 | 33 | ||
| 常艺凡 | 山东体育学院/竞技体育学院/运动训练/竞体23-4 | 2.02E+11 | 32 | ||
| 王文乐 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-8 | 2.02E+11 | 32 | ||
| 李辛琪 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-7 | 2.02E+11 | 32 | ||
| 220 | 董子淇 | 社体23-1 | 2.02E+11 | 31 | |
| 毛羽佳 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-8 | 2.02E+11 | 31 | ||
| 212 | 李浩 | 老体23-1 | 2.02E+11 | 29.5 | |
| 解淑欣 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-6 | 2.02E+11 | 29 | ||
| 王睿 | 山东体育学院/武术学院/武术与民族传统体育/武术23-1 | 2.02E+11 | 29 | ||
| 贾炫增 | 山东体育学院/竞技体育学院/运动训练/竞体23-3 | 2.02E+11 | 29 | ||
| 考熠 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-4 | 2.02E+11 | 29 | ||
| 张亚鑫 | 山东体育学院/竞技体育学院/运动训练/竞体23-2 | 2.02E+11 | 25 | ||
| 周孟燕 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-7 | 2.02E+11 | 24 | ||
| 王语婷 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-2 | 2.02E+11 | 22 | ||
| 马润泽 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-9 | 2.02E+11 | 22 | ||
| 朱丽雯祯 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-3 | 2.02E+11 | 21 | ||
| 张戌宁 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-7 | 2.02E+11 | 19 | ||
| 205 | 张博秋 | 新闻23-1 | 2.02E+11 | 18 | |
| 206 | 邱厚杰 | 新闻23-1 | 2.02E+11 | 15 | |
| 丁康 | 山东体育学院/竞技体育学院/运动训练/竞体23-3 | 2.02E+11 | 15 | ||
| 王杨 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-7 | 2.02E+11 | 15 | ||
| 郭双双 | 山东体育学院/竞技体育学院/运动训练/竞体23-2 | 2.02E+11 | 14 | ||
| 304 | 马叶璇 | 体经23-1 | 2.02E+11 | 0 | |
| 312 | 张馨艺 | 舞蹈23-5 | 2.02E+11 | 0 | |
| 317 | 孙湘敏 | 马术23-1 | 2.02E+11 | 0 | |
| 322 | 丁婉宁 | 特教22-1 | 2.02E+11 | 0 | |
| 327 | 甘中亚 | 特教22-1 | 2.02E+11 | 0 | |
| 330 | 刘玉笛 | 康复20-1 | 2.02E+11 | 0 | |
| 105 | 董方硕 | 电竞23-1 | 2.02E+11 | 0 | |
| 120 | 鲁芊芊 | 大数据23-1 | 2.02E+11 | 0 | |
| 209 | 季双良 | 健康23-1 | 2.02E+11 | 0 | |
| 218 | 徐超 | 社体22-3 | 2.02E+11 | 0 | |
| 227 | 刘雨 | 体经23-1 | 2.02E+11 | 0 | |
| 404 | 沙垚宇 | 人体23-1 | 2.02E+11 | 0 | |
| 411 | 刘法瑞 | 人体23-1 | 2.02E+11 | 0 | |
| 420 | 刘医瑞 | 康复23-1 | 2.02E+11 | 0 | |
| 卢楚烨 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-7 | 2.02E+11 | 0 | ||
| 张国泰 | 山东体育学院/竞技体育学院/运动训练/竞体23-1 | 2.02E+11 | 0 | ||
| 丁睿 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-3 | 2.02E+11 | 0 | ||
| 马欣雨 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-4 | 2.02E+11 | 0 | ||
| 刘乙婷 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-8 | 2.02E+11 | 0 | ||
| 金子心 | 山东体育学院/体育教育学院/体育教育/体本22-2 | 2.02E+11 | 0 | ||
| 肖垒 | 山东体育学院/国家两院/运动训练/两院23-8 | 2.02E+11 | 0 | ||

